แผ่นรองลอยน้ำสำหรับเรือแบบกำหนดเอง, แผ่นรองเตียงในสระน้ำที่แข็งแรงสำหรับการพักผ่อน/ผ่อนคลายในน้ำ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | EkkoFlex |
| ได้รับการรับรอง: | ROSH,REACH |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $50-110/pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง Opp และกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-14 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | เสื่อลอยน้ำ | หมวดหมู่: | อุปกรณ์เล่นน้ำ |
|---|---|---|---|
| ความจุน้ำหนัก: | 1,500 ปอนด์ | ชุดโยง: | ยาว 1.5 ม. หรือ 3 ม |
| สี: | สีเหลือง, สีส้ม, สีฟ้าหรือกำหนดเอง | คุณสมบัติ: | ลอยอยู่ในน้ำสูง ทนทาน ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ไร้กลิ่น |
| วัสดุ: | เอ็กซ์พีอีโฟม | ความจุสูงสุด: | 100-500กก |
| ยี่ห้อ: | OEMODM | แอปพลิเคชัน: | บ้าน, โรงแรมรีสอร์ท, โรงเรียน, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, ที่พักอาศัย |
| เน้น: | แผ่นรองลอยน้ำสำหรับเรือแบบกำหนดเอง,แผ่นรองเตียงในสระน้ำที่แข็งแรง,แผ่นรองลอยน้ำสำหรับเรือเพื่อการผ่อนคลาย |
||
รายละเอียดสินค้า
แผ่นลอยน้ำสำหรับเรือขนาดกำหนดเอง
แผ่นลอยน้ำระดับพรีเมียมของเราผลิตจากโฟม XPE ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้การลอยตัวและความทนทานเป็นพิเศษ วัสดุไม่ดูดซับน้ำ รักษารูปทรง และมีน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บและขนส่งที่ง่ายเมื่อม้วน เหมาะสำหรับสวนน้ำ ทะเลสาบ ชายหาด และกิจกรรมริมทะเล แผ่นรองอเนกประสงค์นี้มอบพื้นที่ที่สะดวกสบายสำหรับเกมน้ำ ปาร์ตี้ อาบแดด และพักผ่อน
ดีไซน์แผ่นลอยน้ำที่มีจำหน่าย
- แผ่นลอยน้ำแบบปกติ
- แผ่นลอยน้ำแบบต่อ
- แผ่นลอยน้ำแบบมีรู
ข้อมูลจำเพาะแผ่นลอยน้ำแบบปกติ
| ขนาดแผ่นลอยน้ำ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักรวม/กก. | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| 260x90x3.5 ซม. | 93x38x38 ซม. | 4.5 กก. | สำหรับ 1 คน |
| 260x180x3.5 ซม. | 183x38x38 ซม. | 7 กก. | สำหรับ 2-3 คน |
| 350x180x3.5 ซม. | 183x44x44 ซม. | 9.5 กก. | สำหรับ 4-6 คน |
| 550x180x3.5 ซม. | 183x55x55 ซม. | 14 กก. | สำหรับ 8-10 คน |
ขนาดปกติในสต็อก: 30x1465x3900 มม., 30x1765x2565 มม.
ข้อมูลจำเพาะแผ่นลอยน้ำแบบต่อ
แผ่นโฟมต่อ 2 แผ่น + ซิป 1 อัน
| ขนาดเมื่อกางออก | ขนาดเมื่อพับ | อุปกรณ์เสริม | น้ำหนักบรรทุก |
|---|---|---|---|
| 1830x1830x40 มม. | 191x92x9 ซม. | เชือก (4.2 ม.) + คาราไบเนอร์ที่ปลาย, ห่วงตาไก่ ABS | 800 ปอนด์ |
| 2450x1530x40 มม. | 155x123x9 ซม. | ||
| 2450x1530x32 มม. | 155x123x7 ซม. | ||
| 1830x1830x32 มม. | 191x92x7 ซม. |
แผ่นโฟมต่อ 3 แผ่น + ซิป 2 อัน
| ขนาดเมื่อกางออก | ขนาดเมื่อพับ | อุปกรณ์เสริม | น้ำหนักบรรทุก |
|---|---|---|---|
| 2750x1830x40 มม. | 191x96x13 ซม. | เชือก (4.2 ม.) + คาราไบเนอร์ที่ปลาย, ห่วงตาไก่ ABS | 1500 ปอนด์ |
| 3650x1530x40 มม. | 155x123x13 ซม. | ||
| 3650x1530x32 มม. | 155x123x11 ซม. | ||
| 2750x1830x32 มม. | 191x96x11 ซม. |
แผ่นโฟมต่อ 4 แผ่น + ซิป 3 อัน
| ขนาดเมื่อกางออก | ขนาดเมื่อพับ | อุปกรณ์เสริม | น้ำหนักบรรทุก |
|---|---|---|---|
| 3650x1830x40 มม. | 191x99x23 ซม. | เชือก (4.2 ม.) + คาราไบเนอร์ที่ปลาย, ห่วงตาไก่ ABS | 2500 ปอนด์ |
| 4880x1530x40 มม. | 155x123x17 ซม. | ||
| 4880x1530x32 มม. | 155x123x14 ซม. | ||
| 3650x1830x32 มม. | 191x99x13 ซม. |
แผ่นลอยน้ำแบบมีรู
ข้อมูลจำเพาะ: 1 ม. x 2 ม. x 32 มม.
คำถามที่พบบ่อย
คุณรับคำสั่งซื้อ OEM หรือ ODM หรือไม่?
ใช่ บริการ OEM และ ODM คือความเชี่ยวชาญของเรา เรายินดีรับการหารือสำหรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง - เป็นไปได้เสมอ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้!
อากาศหรือโฟมลอยน้ำได้ดีกว่ากัน?
การลอยตัวที่เติมโฟมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ท่อนโฟมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างท่าเรือลอยน้ำบนบกก่อนที่จะย้ายไปยังน้ำ
ผลิตภัณฑ์น้ำอื่นๆ ที่บริษัทของคุณสามารถผลิตได้คืออะไร?
แผ่นกระดานตีน้ำ, ทุ่นรูปอานม้า, แผ่นลอยน้ำ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

