Настроенный плавучий лодочный коврик, прочный бассейн для водного отдыха / отдыха
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сделано в Китае |
| Фирменное наименование: | EkkoFlex |
| Сертификация: | ROSH,REACH |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | $50-110/pc |
| Упаковывая детали: | Opp мешок и коробка |
| Время доставки: | 7-14 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Плавающий коврик для лодки | категория: | Оборудование для водных игр |
|---|---|---|---|
| Вес: | 1500 фунтов | Привязной комплект: | 1,5 м или 3 м в длину |
| Цвета: | Желтый, оранжевый, синий или по индивидуальному заказу | особенность: | Высокая флотация, прочный, долговечный, легко чистится, без запаха. |
| Материал: | XPE пена | Максимальная емкость: | 100-500кг |
| Бренд: | OEM-ОДМ | Приложение: | дом, курортный отель, школа, коммерческая недвижимость, торговый центр, жилой комплекс |
| Выделить: | Настройка на плавучую лодку,Устойчивая подушка для бассейна,Расслабляющий плавучий лодочный ковер |
||
Характер продукции
Плавающий коврик для лодки нестандартного размера
Наш премиальный плавающий водный коврик изготовлен из экологически чистой пены XPE, обеспечивающей исключительную плавучесть и долговечность. Материал не впитывает влагу, сохраняет форму и остается легким для удобного хранения и транспортировки в свернутом виде. Идеально подходит для аквапарков, озер, пляжей и прибрежных мероприятий, этот универсальный коврик обеспечивает комфортное пространство для водных игр, вечеринок, принятия солнечных ванн и отдыха.
Доступные варианты плавающих ковриков
- Обычный плавающий коврик
- Составной плавающий коврик
- Перфорированный плавающий коврик
Характеристики обычного плавающего коврика
| Размер плавающего коврика | Размер упаковки | Вес брутто/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| 260×90×3.5см | 93×38×38см | 4.5кг | На 1 человека |
| 260×180×3.5см | 183×38×38см | 7кг | На 2-3 человека |
| 350×180×3.5см | 183×44×44см | 9.5кг | На 4-6 человек |
| 550×180×3.5см | 183×55×55см | 14кг | На 8-10 человек |
Стандартные размеры в наличии: 30×1465×3900мм, 30×1765×2565мм
Характеристики составного плавающего коврика
2 составные пенопластовые панели + 1 молния
| Размер в развернутом виде | Размер в сложенном виде | Аксессуары | Максимальная нагрузка |
|---|---|---|---|
| 1830×1830×40мм | 191×92×9см | Веревка (4.2м) + карабин на конце, ABS люверс | 800 фунтов |
| 2450×1530×40мм | 155×123×9см | ||
| 2450×1530×32мм | 155×123×7см | ||
| 1830×1830×32мм | 191×92×7см |
3 составные пенопластовые панели + 2 молнии
| Размер в развернутом виде | Размер в сложенном виде | Аксессуары | Максимальная нагрузка |
|---|---|---|---|
| 2750×1830×40мм | 191×96×13см | Веревка (4.2м) + карабин на конце, ABS люверс | 1500 фунтов |
| 3650×1530×40мм | 155×123×13см | ||
| 3650×1530×32мм | 155×123×11см | ||
| 2750×1830×32мм | 191×96×11см |
4 составные пенопластовые панели + 3 молнии
| Размер в развернутом виде | Размер в сложенном виде | Аксессуары | Максимальная нагрузка |
|---|---|---|---|
| 3650×1830×40мм | 191×99×23см | Веревка (4.2м) + карабин на конце, ABS люверс | 2500 фунтов |
| 4880×1530×40мм | 155×123×17см | ||
| 4880×1530×32мм | 155×123×14см | ||
| 3650×1830×32мм | 191×99×13см |
Перфорированный плавающий коврик
Характеристики: 1м×2м×32мм
Часто задаваемые вопросы
Принимаете ли вы заказы OEM или ODM?
Да, услуги OEM и ODM являются нашей специализацией. Мы приветствуем обсуждение индивидуальных заказов - только неожиданные, но не невозможные!
Что лучше плавает: воздух или пена?
Плавучесть на основе пены идеально подходит для начинающих. Пенопластовые блоки отлично подходят для строительства плавучих доков на суше перед их перемещением на воду.
Какие еще водные продукты может производить ваша компания?
Доска для плавания, поплавок-седло, водный коврик
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте

