1м*2м перфорированный плавающий коврик для плавания, пенные плавучие средства для бассейна Sunsation
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сделано в Китае |
| Фирменное наименование: | EkkoFlex |
| Сертификация: | ROSH,REACH |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | $50-110/pc |
| Упаковывая детали: | Opp мешок и коробка |
| Время доставки: | 7-14 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Плавающий коврик для плавания | Цвета: | индивидуальный |
|---|---|---|---|
| особенность: | Высокая флотация, прочный, долговечный, легко чистится, без запаха. | категория: | Оборудование для водных игр |
| Использование: | Плавающий коврик из перфорированного пенопласта с подстаканниками. | Популярный размер: | 1м*2м*32мм |
| Бренд: | OEM-ОДМ | Повод: | батутный парк, спортивный парк, парк приключений, открытая общественная игровая площадка |
| Выделить: | Перфорированный плавающий коврик для плавания,1м*2м плавающий коврик для плавания,Пенные плавучие средства для бассейна Sunsation |
||
Характер продукции
Пенопластовый плавающий коврик - это идеальная водная игровая площадка для всей семьи. Это плавающий пенопластовый остров, безопасный, легкий и не требующий ухода. Позвольте вашим детям, друзьям и бабушкам с дедушками играть, бегать или отдыхать на любимой водной игрушке страны. Наш плавающий коврик, разработанный из 2-3 слоев сшитого полиэтиленового пенопласта, является самым прочным на рынке! Когда он не используется, просто сверните коврик в компактную форму и закрепите его с помощью наших ремней.
- Обычный плавающий коврик
- Составной плавающий коврик
- Перфорированный плавающий коврик
![]()
![]()
![]()
| 2 составные пенопластовые панели + 1 молния | ||||
| Размер в развернутом виде | 1830*1830*40мм | 2450*1530*40мм | 2450*1530*32мм | 1830*1830*32мм |
| Размер в сложенном виде | 191*92*9см | 155*123*9см | 155*123*7см | 191*92*7см |
| Аксессуары | Веревка (4,2 м) + карабин на конце, ABS люверс | |||
| Максимальная нагрузка | 800 фунтов | |||
| 3 составные пенопластовые панели + 2 молнии | ||||
| Размер в развернутом виде | 2750*1830*40мм | 3650*1530*40мм | 3650*1530*32мм | 2750*1830*32мм |
| Размер в сложенном виде | 191*96*13см | 155*123*13см | 155*123*11см | 191*96*11см |
| Аксессуары | Веревка (4,2 м) + карабин на конце, ABS люверс | |||
| Максимальная нагрузка | 1500 фунтов | |||
| 4 составные пенопластовые панели + 3 молнии | ||||
| Размер в развернутом виде | 3650*1830*40мм | 4880*1530*40мм | 4880*1530*32мм | 3650*1830*32мм |
| Размер в сложенном виде | 191*99*23см | 155*123*17см | 155*123*14см | 191*99*13см |
| Аксессуары | Веревка (4,2 м) + карабин на конце, ABS люверс | |||
| Максимальная нагрузка | 2500 фунтов | |||
![]()
![]()
![]()
2 составные пенопластовые панели 3 составные пенопластовые панели 4 составные пенопластовые панели
![]()
![]()
Характеристики: 1м*2м*32мм
В1: Принимаете ли вы заказы OEM или ODM?
Конечно, OEM и ODM - наша сильная сторона. Вы можете связаться с нами для заказа OEM или ODM. Только неожиданное, но не невозможное!
В2: Какие еще водные продукты может производить ваша компания?
Доска для плавания, плавающее сиденье, водный коврик
В3: Что лучше плавает: воздух или пена?
Пенопластовая плавучесть - ваш лучший выбор, если вы только начинаете. Пенопластовые блоки обычно являются хорошим выбором для тех, кто строит плавучий док на суше и перемещает его в воду после завершения строительства.



