फोल्डेबल 2 व्यक्ति फोम स्लीपिंग पैड, पर्वतारोहण के लिए फोल्डेबल एल्यूमीनियम फॉयल कैंपिंग मैट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
| ब्रांड नाम: | EkkoFlex |
| प्रमाणन: | ROSH,REACH,UL |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | $17.86-21.25/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | ओपीपी बैग या कार्टन |
| प्रसव के समय: | 15-30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 2 व्यक्ति फोम स्लीपिंग पैड | आकार विस्तृत करें: | 198*119*1.5 सेमी |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 920 ग्राम(±10%) | फ़ोल्ड करने योग्य साइज़: | 59.8*32.5*15 सेमी |
| डिज़ाइन: | अंडे का घोंसला प्रकार | के लिए उपयुक्त: | 2 लोग |
| विशेषता: | नमी-रोधी, अछूता और संरक्षित, ले जाने में आसान | आवेदन: | गैर विषैला, आसानी से ले जाने और भंडारण के लिए फ़ोल्ड करने योग्य, वाटरप्रूफ |
| प्रमुखता देना: | 2 व्यक्ति फोम स्लीपिंग पैड,फोल्डेबल एल्यूमीनियम फॉयल कैंपिंग मैट,फोल्डिंग एल्यूमीनियम फॉयल कैंपिंग मैट |
||
उत्पाद विवरण
पर्वतारोहण के लिए 2 व्यक्ति फोम स्लीपिंग पैड एल्यूमीनियम पन्नी कैंपिंग मैट
एल्यूमीनियम पन्नी के इन्सुलेशन के साथ हमारे दो व्यक्ति के लिए फोम स्लीपिंग पैड आउटडोर रोमांच के लिए विश्वसनीय आराम और गर्मी प्रदान करते हैं।ये कैंपिंग मैट विशेष रूप से पर्वतारोहण और बाहरी कैंपिंग गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
एएसटीएम आर-मूल्य मानक
2020 से, उद्योग ने स्लीपिंग मैट के आर-मूल्य (अलगाव स्तर) को मापने के लिए एएसटीएम एफ 3340-18 मानक को अपनाया है। यह मानक सटीक,सोते हुए बैगों के लिए EN ग्रेड के समान तुलनात्मक इन्सुलेशन रेटिंग.
उच्च आर-मूल्य गर्म मैट का संकेत देते हैं।
- आर-मूल्य 2 से कम है।0: ग्रीष्मकालीन उपयोग
- आर-मूल्य 2.0 से 4.0: ठंडा तीन सीजन का उपयोग
- आर-मूल्य 4.0+: सर्दियों के तापमान
चयन आपके स्लीपिंग बैग और व्यक्तिगत आराम वरीयताओं पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत सिफारिशों के लिए हमारी ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
एकल फोम कैंपिंग मैट
मॉडल-1: अंडे का घोंसला एकल फोम स्लीपिंग मैट
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE फोम + एल्यूमीनियम पन्नी / XPE फोम | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | हरा, नीला, नारंगी, पीला, काला या कस्टम | |
| खुला आकार | 183 × 56 × 1.8 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 56 × 13 × 15 सेमी | |
| वजन | 400 ग्राम (±10%) | |
| लाभ | स्थान की बचत, थर्मल इन्सुलेशन, नरम और आरामदायक, उत्तल-घुमावदार अंडे का पैटर्न | |
| आवेदन | आउटडोर कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा, यात्रा, क्रॉसिंग, साइकिल चलाना |
मॉडल-2: वाश बोर्ड सिंगल फोम कैंपिंग मैट
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE फोम + एल्यूमीनियम पन्नी | |
| डिजाइन | वी ट्यूब डिजाइन | |
| आर-मूल्य | 2.4 | |
| खुला आकार | 182 × 55 × 1.8 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 55 × 22 × 22 सेमी | |
| वजन | 660 ग्राम (±10%) | |
| लाभ | फील्ड ट्रिप, पर्वतारोहण, बाहरी शिविर, पिकनिक | |
| आवेदन | वी ट्यूब डिजाइन बेहतर एंटी स्लिप प्रदर्शन के लिए ग्राउंड घर्षण गुणांक को बढ़ाता है |
मॉडल-3: अल्ट्रालाइट 199 ग्राम वजन फोम कैंपिंग मैट (Y199)
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | पीई फोम | |
| डिजाइन | हेक्सागोनल अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | पर्ल व्हाइट | |
| खुला आकार | 182 × 51 × 1.8 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 51 × 13 × 12.5 सेमी | |
| वजन | 199 ग्राम (±10%) | |
| आर-मूल्य | 1.4 | |
| उपयोग का तापमान | 2°C | |
| आवेदन | अल्ट्रालाइट, स्थान की बचत, थर्मल इन्सुलेशन, नरम और आरामदायक, गुहा-उच्चोन्नत अंडे का पैटर्न |
मॉडल-4: अल्ट्रालाइट 99 ग्राम वजन फोम कैंपिंग मैट (Y99)
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | पीई फोम | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | पर्ल व्हाइट | |
| खुला आकार | 182 × 51 × 1.7 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 51 × 13 × 9.5 सेमी | |
| वजन | 99 ग्राम (±10%) | |
| आर-मूल्य | 1.4 | |
| उपयोग का तापमान | 6°C | |
| आवेदन | स्थान की बचत, थर्मल इन्सुलेशन, नरम और आरामदायक, उत्तल-घुमावदार अंडे का पैटर्न |
डबल फोम कैम्पिंग मैट
डबल फोम पैदल यात्रा चटाई
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE फोम + एल्यूमीनियम पन्नी / IXPE फोम | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | हरा, लाल, ग्रे या अनुकूलित | |
| खुला आकार | 198 × 119 × 1.5 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 59.8 × 32.5 × 15 सेमी | |
| वजन | 920 ग्राम (±10%) | |
| लाभ | स्थान की बचत, थर्मल इन्सुलेशन, नरम और आरामदायक, उत्तल-घुमावदार अंडे का पैटर्न | |
| आवेदन | आउटडोर कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा, यात्रा, क्रॉसिंग, साइकिल चलाना |
फोम की छोटी कुशन सीटें
मॉडल-1: 4 फोल्ड फोम हाइकिंग सीट पैड
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE, IXPE + एल्यूमीनियम पन्नी | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | हरा, नीला, नारंगी, पीला, काला या अनुकूलित | |
| खुला आकार | 39.5 × 27.5 × 1.5 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 27.5 × 10 × 4.5 सेमी | |
| लाभ | स्थान की बचत, थर्मल इन्सुलेशन, नरम और आरामदायक, उत्तल-घुमावदार अंडे का पैटर्न |
मॉडल-2: 6 फोल्ड फोम हाइकिंग सीट पैड
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE, IXPE + एल्यूमीनियम पन्नी | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | हरा, नीला, नारंगी, पीला, काला या अनुकूलित | |
| खुला आकार | 30 × 28 × 1.2 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 14 × 11 × 6.5 सेमी | |
| लाभ | अंडे के घोंसले के आकार का डिजाइन, हल्का और कॉम्पैक्ट, नमी के प्रतिरोधी और जलरोधी |
मॉडल-3: 8 फोल्ड फोम हाइकिंग सीट पैड
| विनिर्देश | विवरण | चित्र |
|---|---|---|
| सामग्री | IXPE, IXPE + एल्यूमीनियम पन्नी | |
| डिजाइन | अंडे के घोंसले का डिजाइन | |
| नियमित रंग | हरा, नीला, नारंगी, पीला, काला या अनुकूलित | |
| खुला आकार | 40 × 28 × 1.2 सेमी | |
| तह करने योग्य आकार | 14 × 11 × 8 सेमी | |
| लाभ | अंडे के घोंसले के आकार का डिजाइन, हल्का और कॉम्पैक्ट, नमी के प्रतिरोधी और जलरोधी |
आवेदन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या मुझे नमूने के लिए भुगतान करना चाहिए?
हां, आपको नमूने और शिपिंग लागत का भुगतान करना होगा। हालांकि, आपके आदेश की मात्रा न्यूनतम आदेश मात्रा (एमओक्यू) को पूरा करने पर आदेश की पुष्टि के बाद नमूना लागत वापस कर दी जाती है।
प्रश्न 2: आप हमें क्यों चुनते हैं?
- विश्वसनीय कारखाना आपूर्तिकर्ता आपके समय और धन की बचत करता है, जिससे आपको बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलती है
- निःशुल्क नमूने उपलब्ध
- OEM और ODM सेवाएं - हम अनुकूलित उत्पादों के डिजाइन और उत्पादन में मदद कर सकते हैं
- अद्वितीय डिजाइनों और वर्तमान मॉडल के लिए वितरक की पेशकश
- अपने बिक्री क्षेत्र, डिजाइन विचारों और निजी जानकारी की सुरक्षा
- सभी पूछताछ 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त करते हैं
Q3: क्या मैं अपने लोगो को अनुकूलित कर सकता हूँ और उत्पाद पर रंग निर्दिष्ट कर सकता हूँ?
हां, बस अपने लोगो डिजाइन को एआई या पीडीएफ प्रारूप में प्रदान करें, और हमारे डिजाइनर आपके संदर्भ के लिए एक प्रदर्शन बनाएंगे।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं

