Waterdicht IXPE schuim slaapmat camping, ei krat schuim slaappad OEM
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
| Merknaam: | EkkoFlex |
| Certificering: | ROSH,REACH,R-Value |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | $6.67-10.6/PC |
| Verpakking Details: | opp zak of karton |
| Levertijd: | 7-14 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20000 stuk/stukken per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Eierkrat-schuimslaapmatje | Naam: | opvouwbare kampeermat/slaapmatje/picknickmat |
|---|---|---|---|
| Mattype: | Type eiernest | functie: | Ultralichte lichtgewicht draagbare waterdichte warmte-isolatie |
| Materiaal kampeermat: | IXPE-schuim met gesloten cellen | Sollicitatie: | Outdoor kamperen wandelen reizen |
| Kleur: | meerdere kleuren | OEM: | R-waarde, kleur, logo, maat, materiaal, patroon, speciaal ontwerp |
| Markeren: | Waterdicht schuimmat Kamperen,IXPE schuim slaapmat camping,Eieren krat schuim slaappad OEM |
||
Productomschrijving
Op maat gemaakte zachte schuim campingmat met eierkrat IXPE waterdicht
Ons bedrijf is gespecialiseerd in IXPE schuim slaapmatten met diverse ontwerpen om aan al uw buitenbehoeften te voldoen:
- Enkele schuim campingmat: Eiernest ontwerp en wasbord ontwerp
- Ultralichte schuim campingmat: Eiernest ontwerp en zeshoekig eiernest ontwerp
- Dubbele schuim campingmat: Eiernest ontwerp
- Klein zitkussen: 4 vouwen, 6 vouwen, 8 vouwen
Begrip van ASTM R-waarde
Sinds 2020 hanteert de industrie een nieuwe standaard voor het meten van de isolatie van slaapmatten - ASTM F3340-18. Deze standaard biedt nauwkeurige R-waarde vergelijkingen tussen verschillende matten, vergelijkbaar met EN-classificaties voor slaapzakken.
Simpel gezegd, hogere R-waarden duiden op warmere matten:
- R-waarde onder 2.0: Geschikt voor gebruik in de zomer
- R-waarde 2.0 tot 4.0: Ideaal voor koeler gebruik in drie seizoenen
- R-waarde 4.0+: Ontworpen voor wintertemperaturen
Werkelijke prestaties kunnen variëren op basis van uw slaapzak en persoonlijke comfortvoorkeuren. Neem contact op met ons klantenserviceteam voor persoonlijk advies.
Onze OEM-services
Wij bieden uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waaronder R-waarde, kleur, logo, maat, materiaal, patroon en speciale ontwerpeisen.
Enkele schuim campingmat modellen
Model-1: Eiernest enkele schuim slaapmat
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Materiaal | IXPE schuim + aluminiumfolie / XPE schuim |
| Ontwerp | Eiernest ontwerp |
| Reguliere kleuren | Groen, blauw, oranje, geel, zwart of op maat |
| Open formaat | 183 * 56 * 1.8 cm |
| Opvouwbaar formaat | 56 * 13 * 15 cm |
| Gewicht | 400g (±10%) |
| Voordelen | Ruimtebesparend, thermische isolatie, zacht & comfortabel, concaaf-convex mollig eierontwerp |
| Toepassingen | Buitencamping, wandelen, reizen, trektochten, fietsen |
Model-2: Wasbord enkele schuim campingmat
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Materiaal | IXPE schuim + aluminiumfolie |
| Ontwerp | V-buis ontwerp |
| R-waarde | 2.4 |
| Open formaat | 182 * 55 * 1.8 cm |
| Opvouwbaar formaat | 55 * 22 * 22 cm |
| Gewicht | 660g (±10%) |
| Voordelen | V-buis ontwerp verhoogt de wrijvingscoëfficiënt van de grond, waardoor de antislip-prestaties worden verbeterd |
| Toepassingen | Veldtrips, bergbeklimmen, buitencamping, picknicks |
Model-3: Ultralichte schuim campingmat van 199g (Y199)
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Materiaal | PE schuim |
| Ontwerp | Zeshoekig eiernest ontwerp |
| Reguliere kleur | Parelmoer wit |
| Open formaat | 182 * 51 * 1.8 cm |
| Opvouwbaar formaat | 51 * 13 * 12.5 cm |
| Gewicht | 199g (±10%) |
| R-waarde | 1.4 |
| Gebruikstemperatuur | 2℃ |
| Toepassingen | Ultralicht, ruimtebesparend, thermische isolatie, zacht & comfortabel, concaaf-convex mollig eierontwerp |
Model-4: Ultralichte schuim campingmat van 99g (Y99)
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Materiaal | PE schuim |
| Ontwerp | Eiernest ontwerp |
| Reguliere kleur | Parelmoer wit |
| Open formaat | 182 * 51 * 1.7 cm |
| Opvouwbaar formaat | 51 * 13 * 9.5 cm |
| Gewicht | 99g (±10%) |
| R-waarde | 1.4 |
| Gebruikstemperatuur | 6℃ |
| Toepassingen | Ruimtebesparend, thermische isolatie, zacht & comfortabel, concaaf-convex mollig eierontwerp |
Vergelijking van campingmatten: Verdikt, Normaal, Ultralicht
Veelgestelde vragen
Waarom zou u voor ons kiezen?
- Betrouwbare fabrieksleverancier die uw tijd en geld bespaart, en u helpt marktaandeel te winnen
- Gratis monsters verstrekt
- Uitgebreide OEM & ODM-services voor alle aangepaste vereisten
- Distributie aangeboden voor unieke ontwerpen en huidige modellen
- Bescherming van uw verkoopgebied, ontwerpideeën en privé-informatie
- 24-uurs reactietijd voor alle vragen
Kan ik gemengde bestellingen plaatsen?
Ja, we bieden meerdere kleuren voor elke stijl, zodat u gemengde bestellingen kunt maken volgens uw behoeften.
Kunt u aangepaste ontwerpen maken?
Absoluut! We kunnen kleur, logo, maat, patroon en materialen aanpassen. Ons professionele technische team staat klaar om uw ontwerpideeën tot leven te brengen.
Wilt u meer details over dit product weten

